S-Type
Diese Meßstreifen sind aus Aluminiumfolie gefertigt, um eine besonders gute und schnelle Wärmeübertragung zu gewährleisten. Es sind jeweils 8 oder 9 Indikatoren auf einem Meßstreifen verteilt. Um die Indikatoren zu schützen, sind sie mit einer hitzebeständigen Folie abgedeckt. Außerdem sind die Streifen selbstklebend und daher besonders einfach in der Handhabung.
IBV Thermo-Strips sind in folgenden Temperaturabstufungen erhältlich:
| Type 1/S | 37,8 | 40,6 | 43,3 | 46 | 49 | 54,5 | 60 | 65,6 | °C | |
| Type 1.2/S | 49 | 54,5 | 60 | 65,6 | 71 | 77 | 82 | 88 | °C | |
| Type 2/S | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | °C | |
| Type 3/S | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | °C | |
| Type 4/S | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | °C | |
| Type 5/S | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 | °C |
Sonderausführungen auf Anfrage.
Abmessung: ca. 75 x 5 mm.
Lieferform: 1Beutel enthält 50 IBV Thermo-Strips gleicher Temperaturabstufung.



